Reksa Dana Pasar Uang | NAB/Unit | 30 Hari % | YTD % | |
---|---|---|---|---|
MNC Dana Lancar | 1,868.1786 | 0.44 | 4.02 | |
MNC Dana Syariah Barokah | 1,474.0501 | 0.42 | 3.98 |
Reksa Dana Pendapatan Tetap | NAB/Unit | 30 Hari % | YTD % | |
---|---|---|---|---|
MNC Dana Likuid | 3,206.4839 | 0.56 | 4.19 | |
MNC Dana Syariah | 3,499.5218 | 0.56 | 4.25 | |
MNC Dana SBN | 1,423.3845 | -0.31 | 1.29 |
Reksa Dana Saham | NAB/Unit | 30 Hari % | YTD % | |
---|---|---|---|---|
MNC Dana Ekuitas | 2,265.9755 | -1.57 | 1.39 | |
MNC Smart Equity Fund | 594.62 | -2.06 | -5.14 |
Mitra Agen Penjual